0.5T Hydraulic Transmission High Jack għall-użu tat-tiswija tal-karozzi
Tag tal-Prodott
Jack Trażmissjoni, Jack Trażmissjoni Għolja, Jack Trażmissjoni 0.5T
Mudell Nru. | ST0.5A | |
Kapaċità (Tun) | 0.5 | |
Għoli Minimu (mm) | 770 | |
Għoli ta 'rfigħ (mm) | 1070 | |
Aġġusta Għoli (mm) | / | |
Għoli Massimu (mm) | 1840 | |
NW(kg) | 24 |
Użu: Karozza, Trakk
Port tal-Baħar: Shanghai jew Ningbo
Ċertifikat: CE
Kampjun: Disponibbli
Materjal: Alloy Steel, Carbon Steel
Ippakkjar: playwood
Kulur: Aħmar, Blu, Isfar jew kulur personalizzat.
Marki: Ippakkjar newtrali jew ippakkjar tad-ditta.
Ħin tal-kunsinna: Madwar 45--50 jum.
Prezz: Konsultazzjoni.
Servizz: Servizz ta 'wara l-bejgħ kontinwu u effiċjenti biex jappoġġja lill-klijenti.
Kwalità: Minħabba l-istandards ta 'l-industrija ta' rekwiżiti għoljin għall-kontroll industrijali bħall-kwalità mekkanika, l-għażla tal-materja prima, l-ipproċessar, l-assemblaġġ, eċċ., aħna nadottaw disinn ġdid fjamant u sistema ta 'ġestjoni tal-kwalità, insegwu bis-sħiħ kull dettall, u nwasslu high- prodotti ta 'kwalità lill-klijenti.
Deskrizzjoni
Mudell | Kapaċità (tunnellata) | Mi.H | Firxa ta 'rfigħ | Max.H | NW | GW (kg) | Pakkett | Daqs tal-Pakkett (ċm) | |
0205G | ST0.5A | 0.5 | 770 | 1070 | 1840 | 24 | 27 | PLYWOOD | 110x25x25 |
0205H | ST0.5B | 0.5 | 770 | 1230 | 2000 | 43 | 47 | PLYWOOD | 110x25x25 |
0205A | ST0.5C | 0.5 | 850 | 930 | 1780 | 50 | 56 | PLYWOOD | 49x27x74 |
0205C | ST0.5D | 0.5 | 875 | 985 | 1860 | 72.5 | 82.5 | PLYWOOD | 56x37x87 |
0205F | ST0.5E | 0.5 | 930 | 1275 | 2205 | 31 | 34 | PLYWOOD | 64x40x19 |
0206A | ST0.6A | 0.6 | 850 | 930 | 1780 | 55 | 60 | PLYWOOD | 49x27x74 |
0206B | ST0.6B | 0.6 | 850 | 930 | 1780 | 53 | 60 | PLYWOOD | 49x27x74 |
0210A | ST1A | 1 | 875 | 1035 | 1910 | 90 | 79.5 | PLYWOOD | 56x37x87 |
Għadda IS09001: 2000 ċertifikazzjoni tas-sistema ta 'ġestjoni tal-kwalità
Għadda ċertifikazzjoni tas-sistema ta 'ġestjoni ambjentali ISO14001
Attenzjoni
1. M'għandekx tagħbija żejda 2. Jekk jogħġbok uża l-jack tat-trasmissjoni fuq triq ċatta.